
- Shandong Tinghan Bearing Co., Ltd.
- DAIKIN V8 Series Piston Pump DAIKIN V15 Series Piston Pump DAIKIN V23 Series Piston Pump
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 R900937061 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 R900937061 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10
- SQ1208-014
- 990.00
- 0.91
- 85,7504
- 7/8" SQ
- 1.4370
- Spherical OD
- 3.3760
-
Shandong Tinghan Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 R900937061 Directional spool valves Product description
Bearing number: | SQ1208-014 | Weight (g): | 990.00 | Square Hole Size (E): | 0.91 |
Outer Diameter (mm): | 85,7504 | Shaft Size (ds): | 7/8" SQ | Inner Width (Bi): | 1.4370 |
Bearing Type: | Spherical OD | Outer Dia (D): | 3.3760 | Spherical Diameter (dk or Dk): | 3.438 |
Outer Width (Bo): | 1.1890 |
Details of REXROTH 4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 R900937061 Directional spool valves
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 1 - 30 mm, mm |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | OPEN ZZ 2RS RS | Number of Row | Double Row |
Place of Origin | Tianjin, China | Outside Diameter | 47 | Material | Gcr15 |
Cage | Steel Cage | Service | OEM Customized Services | Certificate | ISO9001:2008 |
Package | Cartons | Feature | Long Life | Name | 71906ACD/P4ADGA |
Width | 1.89 Inch | 48 Milli |
radial static load capacity: | 279000 N |
radial dynamic load capacity: | 238000 N |
Outer Diameter (mm) | 290,000 |
Flush Ground | Yes |
internal clearance: | CN |
closure type: | Open |
Weight / LBS | 31.161 |
Enclosure | Open |
EAN | 4547359447668 |
REXROTH 4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 R900937061 Directional spool valves search and Find.
TogetherREXROTH 4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 R900937061 Directional spool valvesApplication | ||||||||
P | s | M | O | W | A | R | B | |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 42 mm | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 32 mm |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 32 mm |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 15,8 mm |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 49 mm |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 22,225 mm |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 144 mm |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 190 mm |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 27 mm |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 29 mm |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 mm |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | 54 mm |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | 7 mm |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 45,000 mm |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | 21 mm | 50 mm | 8 mm |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 48,000 mm |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 30,2 mm |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | 70 mm | - | - | - | - | 160 mm | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 285,000 mm |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 109 mm |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 18 mm |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 92,000 mm |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 98 mm | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | 4 mm | - | 9,525 mm | - | 9,525 mm | 9,652 mm | - | - |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 175,000 mm |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 100 mm |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 13 mm |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 248 mm |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 139 mm |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 144 mm |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 100 mm |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 56 mm |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 22,098 mm |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 57,15 mm |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | 17 mm | - | - | - | 25,5 mm | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 11 mm |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | 5,2 mm / Axial displ | - | - | - | - | - | 55 mm |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 7,92 mm | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | 19 mm | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 14 mm |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 272 mm |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 42 mm |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 0,8 mm | 21,946 mm |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 62 mm |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 19,355 mm |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 9 mm |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 49,428 mm |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 58 mm |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 36,17 mm |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 44,45 mm |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 21,946 mm |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 mm |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 17,462 mm |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 60 mm | - | 55.6 mm |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 86 mm |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 25,000 mm |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 46,038 mm |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 67 mm | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 42 mm |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 23 mm |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 180 mm |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 122 mm | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 43,5 mm |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | 87 mm | 22,1 mm | 125 mm | 30,2 mm | - | 30 mm |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | 5,5 mm / Axial displ | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|