
- Shandong Tinghan Bearing Co., Ltd.
- DAIKIN V8 Series Piston Pump DAIKIN V15 Series Piston Pump DAIKIN V23 Series Piston Pump
Home>Products>ISOSTATIC Bearing>ISOSTATIC EP-152016 Sleeve Bearings

ISOSTATIC EP-152016 Sleeve Bearings
Shop ISOSTATIC EP-152016 Sleeve Bearings huge online discount ISOSTATIC Bearing inventory. ISOSTATIC Bearing and Import machinery Shandong Tinghan Bearing Co., Ltd. parts your car needs with Free Shipping and 5.85 Static Load Rating (kN): Free Extended Warranty.
- ISOSTATIC
EP-152016
- 5.85
- In Stock
- --
- Standard
- 6005nr-nsk
- 0.02 KGS
- Steel
- 10.1
-
Shandong Tinghan Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISOSTATIC EP-152016 Sleeve BearingsDimensions
Static Load Rating (kN):: | 5.85 | Availability:: | In Stock | Reference Speed Rating (r/min):: | -- |
Clearance:: | Standard | SKU:: | 6005nr-nsk | Weight:: | 0.02 KGS |
Cage Type:: | Steel | Dynamic Load Rating (kN):: | 10.1 | D: | 47mm |
d: | 25mm |
ISOSTATICFrequently bought together
Metal Type | TINPLATE | Use | Aerosol | Place of Origin | Guangdong, China |
Product name | Aerosol Can | Type | Necked-in/Straight | Bulking/Burst pressure | 1.2 / 1.4 |
Shape | Round Tinplate Can | Size | Diameter.65 for customized | Color | CMYK |
Height | 100-240mm | Thickness | 0.18-0.35mm | Certificate | ISO9001:2008 |
Material | Metal |
SKU: | 3mm212wicrsux-timken |
B | 22mm |
Static Load Rating (kN): | 67.7 |
Seals or Shields: | Open Type |
D | 110mm |
d | 60mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 47.1 |
Weight: | 0.79 KGS |
Cage Type: | Plastic |
Clearance: | Standard |
ISOSTATIC EP-152016 Sleeve Bearings Specifications
Getting Started ISOSTATIC EP-152016 Sleeve Bearings guide | ||||||||
H | B | K | b | r | D | G | N | |
FM-408-8 | - | - | - | - | - | 1.0000 in | - | - |
TT-706 | - | - | - | - | - | 180mm | - | - |
AA-1334-1 | - | - | - | - | - | 10-1/4 in | - | - |
AM-110125-120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-3545-35 | - | - | - | - | - | 1.9989 in | - | - |
CB-1319-20 | - | 75 mm | - | - | - | 290 mm | - | - |
AA-921-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF-121520 | - | 11 mm | - | - | - | 90 mm | - | - |
TT-3301 | - | - | - | - | - | 4.7210 in | - | - |
AA-1049-18 | - | 21 mm | - | - | - | - | - | - |
SS-1016-8 | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
CB-4250-48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-1014-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-030606 | - | - | - | - | - | 5.1200 in | - | - |
SS-1628-14 | - | 32mm | - | - | - | - | - | - |
EP-050714 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-1214-6 | - | - | - | - | - | 5/16 in | - | - |
CB-3240-44 | - | 6.4375 in | - | - | - | 5.1250 in | - | - |
CB-1218-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-753 | - | 21 mm | - | - | - | 100 mm | - | - |
AM-1418-15 | - | 11 mm | - | - | - | 35 mm | - | - |
AM-1217-25 | - | 230 mm | - | - | - | 980 mm | Tr 710x7 | - |
FF-805-2 | - | 31mm | - | - | - | - | - | - |
SS-3238-28 | - | 18 mm | - | - | - | 62 mm | - | - |
SS-6472-48 | - | - | - | - | - | 3.8906 in | - | - |
AA-1512-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1628-8 | 157.162 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B-1622-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-412-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1618-14 | - | 22mm | - | - | - | 110mm | - | - |
CB-1216-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-3140-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-306-3 | - | - | - | - | - | 3.2500 in | - | - |
FB-46-6 | - | - | - | - | - | 70 mm | - | - |
FF-303-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-515-12 | - | 179 mm | - | - | - | 148.4 mm | - | - |
EP-202828 | - | - | - | - | - | 30mm | - | - |
AM-1519-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1011-1 | - | - | - | - | - | 85 mm | - | - |
SF-6472-12 | - | 1-1/2 in | - | - | - | 3-3/8" to | - | - |
B-814-7 | - | 27mm | - | - | - | 110mm | - | - |
CB-2026-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-3236-32 | - | 5 in | - | - | - | - | - | - |
SS-4050-32 | - | 37 mm | - | - | - | - | - | - |
TT-710-2 | - | - | - | - | - | 215 mm | - | - |
AA-515-1 | - | - | - | - | - | 85mm | - | - |
SS-610-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-3240-24 | - | - | - | - | - | 4.3750 in | - | - |
EP-040820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM-4556-45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-2428-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-610-5 | - | 1.5260 in | - | - | - | 3.5433 in | - | - |
SS-3040-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-3201-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF-101312 | - | - | - | - | - | 2.7500 in | - | - |
CB-2632-44 | - | 5.6250 in | - | - | - | - | - | - |
CB-2428-44 | - | 22mm | - | - | - | - | - | - |
AA-1332 | - | - | - | - | - | 47mm | - | - |
CB-0608-06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1316-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-516-6 | 474.663 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1014-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1218-8 | - | 132mm | - | - | - | 400mm | - | - |
CB-1418-12 | - | - | - | - | - | 5.3750 in | - | - |
CB-1217-24 | - | 65.09 mm | - | - | - | 110 mm | - | - |
SS-96104-48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-3038-12 | - | - | - | - | - | 1-1/4 in | - | - |
AA-1703-3 | - | - | - | - | - | 100mm | - | - |
B-1418-10 | - | - | 7.5 mm | - | - | 340 mm | - | - |
SF-812-12 | - | 18mm | - | - | - | 52mm | - | - |
EP-050814 | - | - | - | - | - | 170mm | - | - |
CB-1518-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-3240-48 | - | - | - | - | - | 3/4 in | - | - |
FB-1013-10 | - | - | - | - | - | 5.8438 in | - | - |
FM-2026-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-404848 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2331-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT-2304-1 | - | 36mm | - | - | - | - | - | - |
B-1621-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1924-14 | - | - | - | - | - | 5.6250 to 6.6250 in | - | - |
SS-2228-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-324056 | - | - | - | - | - | 1.5000 in | - | - |
TT-1603 | - | 58 mm | - | - | - | - | - | - |
SS-8092-40 | - | - | - | - | - | 2-1/2 in | - | - |
AA-1204-3 | - | 4.7400 in | - | - | - | - | - | - |
SS-3240-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-58-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST-814-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-060708 | - | 144 mm | - | - | - | 440 mm | - | - |
CB-0811-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1154-3 | - | 20mm | - | - | - | - | - | - |
B-1622-14 | - | 3.1250 in | - | - | - | 6.6875 to 7.9375 in | - | - |
CB-2326-14 | - | - | - | - | - | 3.8750 to 4.3750 in | - | - |
CB-2228-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1608 | - | 1.1250 in | - | - | - | 2.3750 in | - | - |
CB-3036-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-2203-9 | - | 1-9/16 in | - | - | - | - | - | - |
B-46-8 | - | - | - | - | - | 13.563 in | - | - |
SF-2832-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EW-122502 | - | - | - | - | - | 6-3/4 in | - | - |
CB-2025-28 | - | - | - | - | - | 24mm | - | - |
CB-3139-44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-101516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF-504-3 | - | 6.1250 in | - | - | - | 5.1250 in | - | - |
AA-337-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1703-4 | - | 19mm | - | - | - | - | - | - |
TB-2456 | - | - | - | - | - | 3.2500 in | - | - |
B-1214-6 | - | 0.4063 in | - | - | - | 0.7500 in | - | - |
EP-162132 | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
SS-8896-40 | - | 8-3/4 in | - | - | - | - | - | - |
EP-182416 | - | 5.4375 in | - | - | - | 260 mm | - | - |
ST-820-2 | - | 2.1250 in | - | - | - | 130 mm | - | - |
TT-1502-2 | - | - | - | - | - | 2-1/4 in | - | - |
CB-1012-10 | - | - | - | - | 4 mm | - | - | 50 mm |
FB-57-6 | - | - | - | - | - | 3-9/16" to | - | - |
EP-162120 | - | 17mm | - | - | - | - | - | - |
EP-162012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-1014-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-4856-24 | 85 mm | 28.5 mm | - | - | - | 270 mm | - | - |
EP-152016 | - | - | - | - | - | 47mm | - | - |
SS-4652-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-610-6 | - | - | - | - | - | 3.8750 in | - | - |
TT-601 | - | 8 mm | - | - | - | 28 mm | - | - |
CB-0710-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT-1200 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
B-3238-16 | - | 10 mm | - | - | - | 32 mm | - | - |
AA-744-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2430-12 | - | - | - | - | - | - | Tr 1000x8 | - |
AA-401-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST-3248-6 | - | 90mm | - | - | - | 260mm | - | - |
B-34-4 | - | 35mm | - | - | - | 225mm | - | - |
FM-1218-16 | - | 0.2500 in | - | - | - | 0.8750 in | - | - |
AA-1325-10 | - | 0.9375 in | - | - | - | - | - | - |
EP-081224 | - | 18mm | - | - | - | 125mm | - | - |
AA-832-1 | - | - | - | - | - | 9.0000 in | - | - |
SF-3240-32 | - | - | - | - | - | - | M 16x1.5 | - |
EF-162212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-939-4 | - | 102 mm | - | 16.7 mm | - | 300 mm | - | - |
B-2632-12 | - | 248 mm | - | - | - | 720 mm | - | - |
EF081210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2836-14 | - | - | - | - | - | 160 mm | - | - |
EP-141624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-040604 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-838-8 | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
B-913-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM-408-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1517-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shandong Tinghan Bearing Co., Ltd.
- AddressTianqiao District,Jinan,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-02-7213245
- Fax
Related News
12x32x14 bearing size catalogue |
22x42x28 bearing cad model |
10x30x18 bearing price list |
Product Categories
- DAIKIN V8 Series Piston Pump
- DAIKIN V15 Series Piston Pump
- DAIKIN V23 Series Piston Pump
- DAIKIN V38 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ50 Series Piston Pump
- DAIKIN V70 Series Piston Pump
- DAIKIN Piston Pump
- DAIKIN Rotor Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- Timken Bearings
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- snl 513 Bearing
- skf 47691 Bearing
- tmst 3 skf Bearing
- skf 51104 Bearing