
- Shandong Tinghan Bearing Co., Ltd.
- DAIKIN V8 Series Piston Pump DAIKIN V15 Series Piston Pump DAIKIN V23 Series Piston Pump
Home>Products>SKF Bearing>1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter SKF S7008 ACD/P4ADGB Precision Ball Bearings

1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter SKF S7008 ACD/P4ADGB Precision Ball Bearings
We work 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter closely SCOE212-60 Designation of open end cover with our 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter SKF S7008 ACD/P4ADGB Precision Ball Bearings manufacturing partners to bring the best value Shandong Tinghan Bearing Co., Ltd. to 82 mm d1 customers.
- SKF
S7008 ACD/P4ADGB
- 52.5 kN
- 82 mm
- SCOE212-60
- 69.8 mm
- 61.8 mm
- -40 °C
- 60 mm
- 30.9 mm
-
Shandong Tinghan Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
S7008 ACD/P4ADGBDimensions
C: | 52.5 kN | d1: | 82 mm | Designation of open end cover: | SCOE212-60 |
H: | 69.8 mm | B: | 61.8 mm | T min.: | -40 °C |
d: | 60 mm | S: | 30.9 mm | Weight: | 5.43 kg |
N: | 20mm | Size (mm): | 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter |
SKFCodes and sizes
Type | Bevel Gear | Gearing Arrangement | Bevel | Output Torque | 105-27200nm |
Rated Power | 0.37-200 (Kw) | Input Speed | 500rpm~1800rpm | Output Speed | 7~440 Rpm |
Mounting Position | Foot Mounted, Flange Mounted, Shaft Mounted | Standard | ISO9001, Ce, GB18001 etc | Voltage | 220~440V |
Colour | Red, Blue, Grey and Depend on Your Requirements | Nameplate | Any Nameplate Your Need | Material | Cast Iron |
Manipulate Way | Forced Manipulation | Manufacturing Method | Rolling Gear | Toothed Portion Shape | Bevel Wheel |
Changes Way | Bevel Transmission | Trademark | EVERGEAR | Transport Package | Strong Export Wooden Case and Pallet |
Specification | MTJ37~187 | Origin | China | HS Code | 8483409000 |
Rolling Element Material | Bearing Steel |
Stroke | No |
Bearing Inner Dia. Shape | Cylindrical Bore Set |
Unit, Type | Insert Bearing Unit |
Bearing Inner Dia. Shape | Cylindrical Bore Set |
Fit | J7 |
Seal | Nitrile |
Days to Ship | 8 Days |
Stroke | No |
Unit, Type | Insert Bearing Unit |
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter SKF S7008 ACD/P4ADGB Precision Ball Bearings Calculator
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter SKF S7008 ACD/P4ADGB Precision Ball Bearings Overview | ||||||||
D | R | A | Z | E | t | e | T | |
7014 CDGAT/HCVQ253 | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
23096 CAK/C08W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA2B 459420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23976 CCK/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019 ACDGA/P4A | - | - | 34 mm | 28 mm | - | - | - | - |
2213 E-2RS1KTN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7011 ACD/P4ADGA | - | - | 32 mm | 16.5 mm | - | - | - | - |
204SZZ | - | - | - | 42.9 mm | - | - | - | - |
413MF | - | - | - | - | - | - | - | - |
625-2Z/LHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009 CD/DBCVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7003 CDGB/P4A | - | - | - | 77.1 mm | - | - | - | - |
6320 2ZJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
608-RS1Z/LHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-RS1/W64 | 130.18 mm | - | - | - | - | - | 0.35 | - |
71913 ACEGA/P4A | - | - | 48 mm | - | 22 mm | - | - | - |
R4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/4/R799 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYJ 507 | 280 | - | - | - | - | - | - | - |
SALKB 20 F | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203 CD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312 E/W64 | - | - | 56 mm | - | - | - | 34 mm | - |
24072 CC/W33 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
6318/C4S1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3310 A-RS1/C3 | - | - | 40 mm | - | - | - | 10 mm | - |
6305 JEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
212MG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUKR 47 XA | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB707CE3TDL | - | - | 31 mm | - | - | - | - | - |
B/E2207PE3UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
305270 D | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307 TB/P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPB103SS | - | - | 48.5 mm | - | - | - | - | - |
102KSZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-Z/C3W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/VEX457CE1UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
232/500 CAK/C08W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308-2Z/C3GWF | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
7307PJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 306 ECP/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24030 CC/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 CD/PA9AQBCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7201 BEP | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7004 CD/HCDGAVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD 3062 C/QGB | - | - | - | - | - | 1.8 mm | - | - |
CPB35SSG | 135 | - | - | - | - | - | - | - |
71814 CD/P4DGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020 CDGC/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7008 ACD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/670 CA/W33VQ424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5214M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310-2RS1/C4GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIL 8 C | - | - | 31 mm | - | - | - | - | - |
618/670 MA/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 CD/P4ADGALT20F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/VEX357CE1DD4G | - | - | 25.5 mm | 36.3 mm | - | - | - | - |
SYR 2.7/16 H | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 304 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007 CD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
21315 E/C3 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
7206 ACD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
109KRDS-BKE 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIKB 12 F | - | - | - | - | - | - | - | - |
63002-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7219 ACD/P4ADBB | - | - | - | 27.5 mm | - | - | 10 mm | - |
B/SEB1007CE1DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
23192 CA/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5212CFF | - | - | - | - | 21 mm | - | - | - |
W 6002-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSA 206 CGA | - | 500 mm | - | - | - | - | - | - |
6203/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CTB104SSG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308-ZN | - | - | 25.5 mm | - | - | - | - | - |
7206 ACD/P4AQGC | - | - | 58 mm | - | - | - | 15 mm | - |
6206-2RS1/C3VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202/C3VG043 | - | - | - | - | 115 mm | - | - | - |
6006-2RS1NR | - | - | - | 30.5 mm | 25 mm | - | - | - |
6336/C3 | 26 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2RSH/GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 1507/C3 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
71934 ACD/P4ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
309SFG | - | - | 38 mm | - | - | - | - | - |
WS 81114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23160 CAC/C083W509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 311 ECP/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX507CE3DD40G | - | - | - | 84.5 mm | - | - | - | - |
629 2ZJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-2Z/VR559 | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - |
B/E220/NS7CE1UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23138 CC/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24048 CC/C3W33 | 115 mm | - | - | - | - | - | - | 29 mm |
7017 CDGA/VQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
408S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001-2Z/GJN | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - |
23052 CC/C08W506 | - | - | - | - | - | - | - | - |
234417 BM1/SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 ACDGB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020 ACD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
71910 CD/HCP4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212 CD/HCP4ADBA | - | - | 36 mm | - | - | - | - | - |
NU 1034 ML/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3307 A-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7026 ACDGB/VQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM 110 A/P4CDBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX157CE1UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2306 ECML/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX1307CE3DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308 BEM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024 ACDGA/VQ253 | 295 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX907CE3UL | - | - | - | - | - | - | 1 mm | - |
6209-Z/C4 | - | - | 21 mm | - | - | - | - | - |
6315/VW514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305 2Z/C3 | - | - | - | 21.7 mm | - | - | - | - |
71918 CD/P4ATBTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB257CE1DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2306 M/C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 304 N2PHAS/C2L | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY 2.11/16 PF/AH | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
NUKRE 40 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shandong Tinghan Bearing Co., Ltd.
- AddressTianqiao District,Jinan,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-02-7213245
- Fax
Related News
12x32x14 bearing size catalogue |
22x42x28 bearing cad model |
10x30x18 bearing price list |
Product Categories
- DAIKIN V8 Series Piston Pump
- DAIKIN V15 Series Piston Pump
- DAIKIN V23 Series Piston Pump
- DAIKIN V38 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ50 Series Piston Pump
- DAIKIN V70 Series Piston Pump
- DAIKIN Piston Pump
- DAIKIN Rotor Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- Timken Bearings
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- snl 513 Bearing
- skf 47691 Bearing
- tmst 3 skf Bearing
- skf 51104 Bearing
New Products
22 mm x 40 mm x 58 mm SKF NUKRE 40 A Cam Follower and Track Roller - Stud Type
SKF 6305 2Z/C3 Single Row Ball Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF 7210 Angular Contact Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.374 Inch | 34.9 Millimeter SKF 3307 A-2RS1/C3 Angular Contact Ball Bearings
SKF NJ 311 ECP/C4 Cylindrical Roller Bearings