
- Shandong Tinghan Bearing Co., Ltd.
- DAIKIN V8 Series Piston Pump DAIKIN V15 Series Piston Pump DAIKIN V23 Series Piston Pump
Home>Products>Timken Bearing>3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter TIMKEN 2MM9116WIDULFS637 Precision Ball Bearings

3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter TIMKEN 2MM9116WIDULFS637 Precision Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter TIMKEN 2MM9116WIDULFS637 Precision Ball Bearings SEARCH - Whether 3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter it's agriculture or construction equipment your Shandong Tinghan Bearing Co., Ltd. working on, Has theTimken Bearing 1.5 mm A3 you need.
- TIMKEN
2MM9116WIDULFS637
- 80 mm
- 17.4 mm
- 1.5 mm
- C205-
- 44.3 mm
- 3.7 Nm
- 34.8 mm
- 14 kN
-
Shandong Tinghan Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter TIMKEN 2MM9116WIDULFS637 Precision Ball BearingsProduct features
H: | 80 mm | A5: | 17.4 mm | A3: | 1.5 mm |
Designation of housing: | C205- | B1: | 44.3 mm | Recommended tightening torque for set screw: | 3.7 Nm |
B: | 34.8 mm | C: | 14 kN | s1: | 30.9 mm |
T max.: | 200 °C | Size (mm): | 3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter |
Timken BearingProduct Identifiers
CNC Machining or Not | CNC Machining | Type | Broaching, Drilling, Milling, Other Machining Services, Turning | Material Capabilities | Aluminum, Brass, Bronze, Copper, Hardened Metals, Precious Metals, Stainless Steel, Steel Alloys |
Micro Machining or Not | Micro Machining | Place of Origin | Shandong, China | Application | Industrial Robot |
Material | 6061 | Tolerance | Max 0.01mm | Roughness | Min Ra0.6 |
Certification | EN10204-3.1 | OEM&ODM | Accept |
A4 | 74 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 75 Nm |
Weight | 29.8 kg |
T max. | 200 °C |
L | 310 mm |
T min. | -20 °C |
C | 182 kN |
S | 44 mm |
C0 | 155 kN |
Designation of bearing | UC321G2T20 |
Frequently Asked Questions - 3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter TIMKEN 2MM9116WIDULFS637 Precision Ball Bearings
Same 3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter TIMKEN 2MM9116WIDULFS637 Precision Ball Bearings Warranty | ||||||||
Z | A | N | m | e | H | J | L | |
2MMV9111HXVVDUMFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9111WI DUL | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - |
GFLCT1 1/4 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
387S-3 | - | 60 mm | - | - | - | - | 118 mm | 150 mm |
NP457992-2 | - | 54 mm | - | - | - | 49.2 mm | 78 mm | 110 mm |
LM249748-3 | - | 29 mm | 16mm | - | 16 mm | - | - | - |
55206-90099 | - | 36 mm | 16mm | - | - | - | 102 mm | 130 mm |
EE128111-90079 | - | 20 mm | 9mm | - | 2.5 mm | - | - | - |
275160-2 | - | - | - | - | - | - | - | 144 mm |
366-2 | - | - | 40mm | - | - | 160 mm | - | - |
596-50000/592A-50000 | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
EE203136-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S8KDD FS160 | - | - | - | - | - | - | - | 210 mm |
NA438SW-2 | - | - | 18mm | - | - | - | - | - |
3MM9310WI DUH | - | - | - | - | 44 mm | - | - | - |
305PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9309WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
14585-2 | 54.4 mm | - | - | - | - | 98 mm | - | 274 mm |
25576-3 | 27.5 mm | - | M16 | - | - | - | - | 140 mm |
MM30BS62DH | 53 mm | 48 mm | 17mm | - | - | - | - | - |
2MMVC9115HXVVSULFS637 | - | 34 mm | - | - | - | - | 130 mm | 90 mm |
2MM216WI DULFS637 | - | 38 mm | - | - | - | - | - | 75 mm |
3MMC9115WI SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
18685-90027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L327249-90026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9111WI SUH | - | - | 16mm | - | - | - | 105 mm | - |
KAK1 7/16 PS | 15.3 mm | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
H249148-902A3 | 36.8 mm | - | 12mm | - | - | 99 mm | - | - |
2MMC9130WI QUL | 29.5 mm | - | 11,5mm | - | - | - | 82.5 mm | - |
EE234160-90137 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33213M 90KM1 | - | - | - | - | 15 mm | - | - | 60 mm |
LM869448-90065 | - | - | - | - | 0.41 | - | - | - |
52400D-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
93750-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6026 | 16.5 mm | - | - | - | - | - | - | 126.5 mm |
29685-90055 | - | 38 mm | M10 | - | - | 36.5 mm | 50 mm | - |
687-90157 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46368-3 | 24.2 mm | 27 mm | 16mm | - | 16 mm | - | - | 68 mm |
Mar-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9110WI QUL | - | 40 mm | - | - | 22 mm | - | - | - |
67780-90234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA798-903A7 | - | - | 16mm | - | - | - | - | - |
3MM216WI TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9312WI TUH | 90.6 mm | - | - | - | - | 167 mm | - | 224 mm |
M231649-903C7 | - | - | 20mm | - | - | - | - | 206 mm |
394CS-2 | - | - | - | - | 16 mm | - | 80 mm | - |
3MMV9118WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9115WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/600KYMBW906AC3 | 29 mm | 70 mm | 20mm | - | - | - | - | - |
67388-90017 | 23.8 mm | 27 mm | - | - | - | - | 70 mm | - |
46790-90244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
369AS-2 | - | 50.4 mm | - | - | - | - | 202 mm | - |
399A-90100 | - | 70 mm | - | - | - | - | - | - |
JLM506849-90K09 | - | - | - | - | - | - | 80 mm | 110 mm |
3MMVC9314HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YA012RR | - | - | - | - | - | - | - | - |
659-90037 | - | 37 mm | 22mm | - | - | - | - | 113 mm |
2MMC201WI QUM | - | 32 mm | 19mm | - | - | - | - | 94 mm |
23092-50000/23256B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE400BRHSATL | - | - | 11,5mm | - | - | - | - | 108 mm |
2MMC9122WI DUH | 70.3 mm | - | 14mm | - | - | - | 150 mm | 192 mm |
MM115EX 350 C1 | - | 58 mm | 23mm | - | - | - | - | - |
98400-90032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07100-90132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39585-3 | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
21075-50000/21212-50000 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
495A-90025 | 18.5 mm | - | - | - | - | 42.9 mm | - | - |
LSE315BXHSNQATL | - | - | - | - | 0.42 | - | - | - |
EE157337-90013 | - | 37 mm | - | - | - | 102 mm | - | - |
T1115-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23088YMBW509C08 | - | 48 mm | M12 | - | - | - | - | 100 mm |
314KD | - | - | - | - | - | - | - | - |
VAS2 3/16 | 74.6 mm | 49 mm | - | - | - | 117 mm | - | - |
HM133444-90290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM813842-2 | 70 mm | - | - | - | - | - | 146 mm | - |
67388-90164 | - | - | 41mm | - | 75 mm | - | - | - |
74550-90271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9314HX SUM | - | 66 mm | - | - | 39 mm | - | 184 mm | - |
2MMVC9312HX SUL | 47.3 mm | - | - | - | - | 33.3 mm | - | 139 mm |
L713049-90014 | 67.5 mm | 40 mm | 19mm | - | - | 197 mm | - | - |
L555210-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M246943-2 | - | - | - | - | - | - | 127 mm | - |
783-50000/772B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE207BR | - | 33.5 mm | 11,5mm | - | 20 mm | - | - | - |
3MM9113WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC206WI QUL | - | - | - | 4.7 mm | - | - | - | - |
68450-3 | - | 40 mm | - | - | - | - | 157 mm | 115 mm |
HM231148-90076 | - | 36 mm | - | - | 11 mm | - | 100 mm | - |
23938YMW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
641-60000/632-60000 | - | - | 11mm | - | - | 39.7 mm | - | - |
41286-2 | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - |
LM501342DA-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9119HXVVSUMFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9316WI QUM | - | - | - | - | 10 mm | - | - | 100 mm |
MSE304BXHSAFQAATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
36690-50000/36620B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9116WIDULFS637 | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
MM55BS120 DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
390A-90290 | - | - | 16mm | - | - | 175 mm | - | 100 mm |
LSM100BXHSATL | - | - | 10mm | - | - | - | - | - |
JLM820012-2 | - | - | - | - | - | - | 104.2 mm | - |
25528-2 | - | 7.7 mm | 9 mm | - | - | - | - | 68 mm |
SAOL1 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
748S-50000/742B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KCJT 3/4 PS | - | 70 mm | - | - | - | 100 mm | - | 184 mm |
45290-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JHM840449-2 | - | 33.5 mm | - | - | - | - | - | 108 mm |
ER22DD SGT | - | 40 mm | - | - | 22 mm | - | - | 115 mm |
H913843-2 | - | - | - | - | - | - | - | 160 mm |
NJ2330EMAC3 | 62.7 mm | - | - | - | - | - | - | 94 mm |
6015-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 310 mm |
3MMV9118HXVVSUMFS934 | - | - | 8,7mm | - | 10.3 mm | - | - | 203.2 mm |
3MM9122WI TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE400BRHSNQATL | - | - | - | - | - | 47.6 mm | - | - |
2MM9117WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23238YMBW33C3 | - | - | 12mm | - | 15 mm | - | 64 mm | 86 mm |
67920-2 | - | - | - | - | - | 99 mm | - | - |
MSE515BX | - | - | - | - | - | 33.3 mm | 50.8 mm | 65 mm |
LSE503BXHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM120BRHFATL | - | - | 7,1mm | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shandong Tinghan Bearing Co., Ltd.
- AddressTianqiao District,Jinan,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-02-7213245
- Fax
Related News
12x32x14 bearing size catalogue |
22x42x28 bearing cad model |
10x30x18 bearing price list |
Product Categories
- DAIKIN V8 Series Piston Pump
- DAIKIN V15 Series Piston Pump
- DAIKIN V23 Series Piston Pump
- DAIKIN V38 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ50 Series Piston Pump
- DAIKIN V70 Series Piston Pump
- DAIKIN Piston Pump
- DAIKIN Rotor Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- Timken Bearings
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- snl 513 Bearing
- skf 47691 Bearing
- tmst 3 skf Bearing
- skf 51104 Bearing
New Products
TIMKEN 6015-ZZ Single Row Ball Bearings
70 mm x 150 mm x 35 mm TIMKEN 314KD Single Row Ball Bearings
17.323 Inch | 440 Millimeter x 25.591 Inch | 650 Millimeter x 6.181 Inch | 157 Millimeter TIMKEN 23088YMBW509C08 Spherical Roller Bearings
23.622 Inch | 600 Millimeter x 31.496 Inch | 800 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter TIMKEN 239/600KYMBW906AC3 Spherical Roller Bearings
TIMKEN 6026 Single Row Ball Bearings